路線・最寄り駅 その他交通 |
JR青梅線 日向和田駅 徒歩7分 | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都青梅市日向和田3丁目751番他 | |||
価格 管理費等 |
土地面積 坪数 |
|||
1,230万円 |
147.08m2 44.49坪 |
設備・条件 | 公営水道、プロパンガス、下水 |
---|---|
備考 |
総区画数 | 8戸 | ||
---|---|---|---|
主要採光面 | |||
建ぺい率/容積率 | 40% / 80% | ||
接道状況 | |||
セットバック | 私道負担面積 | - | |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地勢 | - |
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | |
その他費用 | |||
管理 | |||
現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
建築確認番号 | |||
物件番号 | 1506050000015 | 取引態様 | 仲介 |
学校 | 青梅市立第一小学校(3800m) 青梅市立第一中学校(1900m) |
---|---|
買い物 | コンビニ(500m) |
総合病院 |